Brand Name: | UNIVEE |
Model Number: | U-PF |
MOQ: | 1 conjunto |
Price: | Customized |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 10 juegos por mes |
Principio hidráulico Método de descarga lateral del filtro de la prensa de sellado de caucho
El filtro de presión apilado es un tipo de equipo de separación sólido-líquido inteligente de alta eficiencia, ahorro de energía.las propiedades de la suspensión y la presión de extrusión del diafragma de caucho,, y utilizar un paño filtrante como medio filtrante para separar el sólido y el líquido del lodo.
Sistema de control
Utiliza componentes de marcas conocidas internacionales y nacionales, tales como: SIEMENS PLC, MCGS HMI, componentes eléctricos de bajo voltaje SCHNELDER, etc.y utilizar la interfaz de comunicación para conectarse con el ordenador anfitrión o sistema DCS para llegar al control remoto.
El diafragma de goma y la cinta de sellado
Fabricante conocido en la industria del caucho, equipado con una máquina de fabricación profesional.
La Comisión no puede, por lo tanto, excluir la posibilidad de que se produzca una reducción de los costes de producción.
Superficie del filtro (m2) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Tamaño de la placa (mm) | 1.5 m* por capa | |||||||
Cuadro Qty (capa) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Duración (m) | 3.7 | |||||||
Ancho (m) | 4.1 | |||||||
Alturas (m) | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Peso (T) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Potencia de la estación hidráulica (KW) | 11 | |||||||
Flujo de la bomba de extrusión (m/h) | 28 |
El material |
Densidad de alimentación (g/l) |
Presión del agua de expiración (MPa) | espesor del pastel (mm) | Humectación del pastel (%) | Capacidad en kg/m'.h |
4A-zeolita | 150 a 295 años | 1.4 | 35 | 19 ~ 22 años | 190 ~ 200 |
El sulfuro | ~ 50 | 1.2 | 30 | 30 | 120 |
El plomo | ~ 50 | 1.2 | 30 | Entre 15 y 20 | 35 |
Escoria de cobre | 600 | 1.6 | 40 | 8 ~ 9 | 310 |
Sulfato de aguas residuales | 80 | 1.6 | 45 | Entre 28 y 35 | 120 ~ 175 |
Residuos de oro de calcinación | 300 | 1.6 | 35 | 14 a 18 años | 300 ~ 340 |
Superino de aluminio.nedróxido | Entre el 15 y el 20% | 1.6 | 20 °C | 29.5 ~ 32 | 65 |
Concentración de Cu-Ni | 66.7 | 1.6 | 30 | 9.78 | 257 |
Concentración de cobre | Entre 45 y 50 | 1.6 | 35 | 7.6 | 360 |
Ni concentración | 45 a 50 | 1.6 | 30 | 8 | 300 ~ 400 |
Sementes de tántalo y niobio | 1.6 | Entre 20 y 25 | 200 | ||
Lido de carbón | 30 ~ 35% | 1.6 | 30 | 16 ~ 17 | 300 |
Hierro de escoria | El 40% | 1.6 | 28 | < 9 | 280 |
Las aves de corral y las aves de corral | 20 ~ 30% | 1.6 | 35 | 12 a 18 | 300 |
El manitol | 1.5 | 12 | 35 | ||
Polvo de óxido de zinc | El 57% | 1.6 | 18 | 20 | 90 |
Residuos de lixiviación el olzino okide |
El 50% | 1.6 | 10 | Entre 18 y 20 | 70 |
Concentrado de azufre | El 10% | 1.6 | 20 | Entre 25 y 35 | 200 |
El producto Press Filter viene con el siguiente soporte técnico y servicios:
- Asistencia en la instalación y puesta en marcha
- Solución de problemas y apoyo de mantenimiento
- Servicios de reparación y sustitución
- Formación de los operadores y del personal de mantenimiento
- Acceso a la documentación y a los manuales del producto
- Actualizaciones y actualizaciones de software y hardware